Подогреватели ВВП
Секционные водоподогреватели ВВП представляют собой высокоэффективное оборудование, предназначенное для нагрева воды в системах отопления и горячего водоснабжения. Эти устройства разработаны с учетом современных требований к надежности, эффективности и долговечности, что делает их отличным выбором как для промышленных, так и для бытовых нужд.
Водоподогреватели ВВП, как и другие устройства, предназначенные для систем отопления и горячего водоснабжения, должны соответствовать определённым стандартам качества и безопасности. В данном контексте значимыми являются ГОСТ 27590-2005 и ГОСТ 27590-88.
ГОСТ 27590-2005, который является актуальной редакцией данного стандарта, устанавливает требования к конструкциям и процессам, обеспечивающим безопасность, надежность и эффективность работы водоподогревателей. Этот стандарт охватывает широкий спектр аспектов, включая методики испытаний, обслуживание и эксплуатацию, что гарантирует, что продукты, соответствующие ему, качественно выполнены и безопасны для пользования.
Старый вариант стандарта, ГОСТ 27590-88, также закладывает основы для проектирования и производства водоподогревателей. Он является предшественником обновленного стандарта и в свою очередь повлиял на дальнейшие разработки и усовершенствования в области водоподогревательной техники. Обе версии стандарта обеспечивают контроль за качеством производимой продукции, что, в свою очередь, позволяет значительно снизить риски возникновения аварийных ситуаций на объектах, где используются такие установки.
ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 4 | 0,38 | 7,9 | 4,4 | 24 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 4 | 0,75 | 17,6 | 4,4 | 37 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 7 | 0,66 | 13,3 | 7,8 | 32,5 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 7 | 1,32 | 28,3 | 7,8 | 52,4 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 10 | 0,94 | 18,2 | 11,1 | 40 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 10 | 1,88 | 40,7 | 11,1 | 64,2 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 19 | 1,79 | 39,9 | 21,5 | 58 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 19 | 3,58 | 85,7 | 21,5 | 97 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 37 | 3,48 | 74,4 | 41 | 113 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 37 | 6,98 | 147,5 | 41 | 113 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 61 | 5,76 | 113,4 | 67,6 | 173 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 61 | 11,51 | 238,4 | 67,6 | 301 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 109 | 10,28 | 236 | 120,9 | 262 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 109 | 20,56 | 479,1 | 120,9 | 461,7 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 151 | 14,24 | 302,1 | 167,3 | 338 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг | Подробнее |
| 151 | 28,49 | 632,4 | 167,3 | 594,4 | Описание |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг |
| 216 | 19,8 | 421,7 | 225 | 430 |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг |
| 216 | 40,1 | 886,2 | 225 | 765 |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг |
| 283 | 25,6 | 1028 | 310 | 555 |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг |
| 283 | 51,2 | 1743 | 310 | 974 |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг |
| 430 | 41 | 1562 | 476,4 | 760 |
| Число трубок, ДУ 16 мм, шт | Поверхность теплообмена м2 | Тепловой поток, кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Масса, кг |
| 430 | 83 | 2649 | 476,4 | 1343 |









